Кресло-коляска с электроприводом Otto Bock B500s

- В наличии
160 000 руб.
+79780070380
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Кресло-коляска с электроприводом Otto Bock B500s
Инвалидная электрическая коляска B-500s. Модульная конструкция инвалидной коляски с электроприводом нового поколения обеспечивает возможность ее регулировки с учетом индивидуальных потребностей пользователя. Имеет отличие от своего предшественника, коляска оснащена передним приводом, а также усовершенствованная электроника и большой запас хода (до 35 км на одной подзарядке)
Особенности электрической кресло-коляски Otto Bock B-500S:
- главное отличие В-500S от коляски В-500 - передний привод, благодаря которому достигается отличная маневренность и высокая проходимость
Вместе с коляской предоставляется полный пакет документов для предоставления в ФСС и получения компенсации средств затраченных на покупку (по ИПР)
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Otto Bock |
Страна производитель | Германия |
Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
Тип привода инвалидной коляски | Электрический |
Тип передних колес | Пневматические |
Тип задних колес | Пневматические |
Тип подлокотников | Съемные |
Форма подлокотников | Компромиссные |
Тип подножки | Съемно-откидные |
Тип спинки | Регулируемая |
Максимальная нагрузка | 140.0 (кг) |
Габаритные размеры | |
Ширина инвалидного кресла | 64.0 (см) |
Длина с подножками | 108.0 (см) |
Минимальная ширина сиденья | 45.0 (см) |
Минимальная глубина сиденья | 43.0 (см) |
Минимальная высота спинки | 45.0 (см) |
Максимальный угол наклона спинки | 6.0 (град.) |
Диаметр передних колес | 35 см |
Вес | 95.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Возможность регулировки высоты сиденья | Да |
Возможность регулировки ширины сиденья | Да |
Возможность регулировки угла наклона сиденья | Да |
Возможность регулировки угла наклона спинки | Да |
Возможность регулировки высоты подножки | Да |
Возможность регулировки высоты подлокотников | Да |
Стояночные тормоза | Да |
Дополнительные характеристики электроколясок | |
Ведущие колеса | Передние ведущие колеса |
Максимальная скорость | 7.0 (км/ч) |
Дальность хода на одной подзарядке | 35.0 (км) |
Максимальная высота преодолеваемого препятствия | 10.0 (см) |
Угол подъема | 17.0 (град.) |
Радиус поворота | 90.0 (см) |
Информация для заказа
- Цена: 160 000 руб.